サイズ(mm) | C1220P | C1100P | C1020P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | 1/4 | 1/2 | O | 1/4 | 1/2 | O | 1/4 | 1/2 | |
0.1×365×1200 | 〇 | 〇 | |||||||
0.15×365×1200 | 〇 | ||||||||
0.2×365×1200 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
0.25×365×1200 | 〇 | 〇 | |||||||
0.3×365×1200 | 〇 | 〇 | |||||||
0.35×365×1200 | |||||||||
0.4×365×1200 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
0.5×365×1200 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
0.6×365×1200 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
0.7×365×1200 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
0.8×365×1200 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
1.0×365×1200 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
1.2×365×1200 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
1.4×365×1200 | 〇 | ||||||||
1.5×365×1200 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
1.6×365×1200 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
1.8×365×1200 | 〇 | 〇 | |||||||
2.0×365×1200 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
2.3×365×1200 | 〇 | 〇 | |||||||
2.5×365×1200 | 〇 | 〇 | |||||||
2.6×365×1200 | 〇 | ||||||||
2.8×365×1200 | 〇 | ||||||||
3.0×365×1200 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
3.2×365×1200 | 〇 | 〇 | |||||||
3.5×365×1200 | 〇 | ||||||||
3.6×365×1200 | 〇 | ||||||||
4.0×365×1200 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
4.5×365×1200 | 〇 | ||||||||
5.0×365×1200 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
6.0×365×1200 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
7.0×365×1200 | 〇 | ||||||||
8.0×365×1200 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
10.0×365×1200 | 〇 | 〇 | 〇 |
サイズ(mm) | 黄銅3種 C2801P (6:4) |
黄銅2種 C2680P (6.5:3.5) |
丹銅1種 C2100P (9.5:0.5) |
丹銅2種 C2200P (9:1) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | 1/4 | 1/2 | O | 1/4 | 1/2 | O | O | |
0.1×365×1200 | 〇 | |||||||
0.15×365×1200 | 〇 | |||||||
0.2×365×1200 | 〇 | |||||||
0.25×365×1200 | 〇 | |||||||
0.3×365×1200 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
0.35×365×1200 | ||||||||
0.4×365×1200 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
0.5×365×1200 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
0.6×365×1200 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
0.7×365×1200 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
0.8×365×1200 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
1.0×365×1200 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
1.2×365×1200 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
1.4×365×1200 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
1.5×365×1200 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
1.6×365×1200 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
1.8×365×1200 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
2.0×365×1200 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
2.3×365×1200 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
2.5×365×1200 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
2.6×365×1200 | 〇 | |||||||
2.8×365×1200 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
3.0×365×1200 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
3.2×365×1200 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
3.5×365×1200 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
3.6×365×1200 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
4.0×365×1200 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
4.5×365×1200 | 〇 | 〇 | ||||||
5.0×365×1200 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
6.0×365×1200 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
7.0×365×1200 | 〇 | 〇 | ||||||
8.0×365×1200 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
10.0×365×1200 | 〇 | 〇 | 〇 |
サイズ(mm) | C5191P | C5210P | 概算kg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | H | EH | 1/2 | H | EH | ||
0.1×180×1200 | 〇 | 〇 | 〇 | 0.2 | |||
0.15×180×1200 | 〇 | 〇 | 〇 | 0.3 | |||
0.2×180×1200 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 0.4 | ||
0.25×180×1200 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 0.5 | ||
0.3×180×1200 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 0.6 | ||
0.4×180×1200 | 〇 | 〇 | 〇 | 0.8 | |||
0.5×180×1200 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 1.0 | ||
0.6×180×1200 | 〇 | 〇 | 〇 | 1.2 | |||
0.7×180×1200 | 〇 | 〇 | 〇 | 1.4 | |||
0.8×180×1200 | 〇 | 〇 | 〇 | 1.6 | |||
1.0×180×1200 | 〇 | 〇 | 〇 | 2.0 | |||
1.2×180×1200 | 〇 | 〇 | 〇 | 2.4 | |||
1.5×180×1200 | 〇 | 〇 | 〇 | 3.0 | |||
1.6×180×1200 | 〇 | 〇 | 〇 | 3.2 | |||
2.0×180×1200 | 〇 | 〇 | 〇 | 4.0 | |||
2.3×180×1200 | 〇 | 〇 | 4.6 | ||||
2.5×180×1200 | 〇 | 〇 | 5.0 | ||||
3.0×180×1200 | 〇 | 〇 | 6.0 |
※ お客様のご要望、及び必要に応じて在庫明細増やしていく予定です。
また欠品中の場合もございますので、随時お問い合せ下さい。
村木商事株式会社
〒578-0944
東大阪市若江西新町1-2-13